|
|||
| Festival Boule de neige | |||
| Or | Ice Guy's de Louiseville | ||
| Argent | Fines lames de Lévis | ||
| Bronze | Pirouettes de Laval | ||
| Festival Pré-juvénile | |||
| Or | Nova de St-Hubert | ||
| Argent | Arcs-en-ciel de Québec | ||
| Bronze | Pirouettes de Laval | ||
| Festival Juvénile | |||
| Or | Nova de Boucherville | ||
| Argent | Suprêmes de St-Léonard | ||
| Bronze | Pirouettes de Laval | ||
| Festival Novice | |||
| Or | Cassiopées de Sherbrooke | ||
| Argent | Magistrales de Trois-Rivières | ||
| Bronze | Arcs-en-ciel de Québec | ||
| Festival Junior | |||
| Or | Étincelles de Charlesbourg | ||
| Argent | Nova de Boucherville Brossard | ||
| Bronze | Les Arcs-en-ciel de Québec | ||
| Festival Adulte | |||
| Or | Oréades de Cowansville | ||
| Argent | Arcs-en-ciel de Québec | ||
| Bronze | Cassiopées de Sherbrooke | ||
Accueil À propos du club Les équipes de synchro Compétition de Québec Liens Écrivez-nous