6ième compétition de patinage synchronisé de Québec |
![]() |
Résultats Février 1999
| Quatre Étoiles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | pts | Intermédiaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | pts | |
| Les Hirondelles de Charlesbourg | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.0 | Les Dynamiques de Pointe-aux-trembles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | |
| Les Marquises de St-Hubert | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2.0 | Les Arcs-en-ciel de Québec | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2.0 | |
| Les Dynamiquesde Pointe-aux-trembles | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 3.0 | Les Trifluviennes deTrois-Rivières | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3.0 | |
| Les Lucioles de St-Georges | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 24 | 4.0 | Les Fines lames de Lévis | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 4.0 | |
| Les Tourterellesde Charlesbourg | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 26 | 5.0 | Ice Guy's de Louiseville | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 5.0 | |
| Les Amétystesde Duberger-Les Saules | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | 6.0 | Les Perce-neige de St-Georges | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6.0 | |
| Les Chatelaines de Chateauguay | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 35 | 7.0 | |||||||||
| Ice Guy's de Louiseville | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 36 | 8.0 | |||||||||
| Juvéniles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | pts | |||||||||
| Les Pirouettes de Laval | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1.0 | |||||||||
| Les Chatelaines de Chateauguay | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2.0 | |||||||||
| Les Éclipses de Delson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3.0 | |||||||||
| Adulte B | Novice | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tot | pts | |||
| Les Novellies de Lévis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | Les Coccinelles de Charlesbourg | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | |
| Vintage blue de Port Carling | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2.0 | Les Pirouettes de Laval | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | |
| Les Parallèles de Québec | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3.0 | Les Silhouettes de Edmonston | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3.0 | |
| Les Gyrostats de Sans Frontière | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4.0 |
| Junior | Prog. court |
Prog. Long | Total | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
tot |
pts |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
tot |
pts |
||
| Les Fines lames de Lévis | 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
7 |
0.5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1.0 |
1.5 |
| Les Arcs-en-ciel de Québec | 2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
9 |
1.0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
2.0 |
3.0 |
| Les Mystics du Madawaska St-Basile | 3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
14 |
1.5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
15 |
3.0 |
4.5 |
| Les Chatelaines de Chateauguay | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
2.0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
4.0 |
6.0 |
Accueil À propos du club Les cours offerts Les équipes de Synchro Liens Écrivez-nous