Compétition Invitation Synchro Constance Bélanger
Compétition de patinage synchronisé de Québec

Résultats 4 Janvier 2004

Le Château Frontenac
  1 2 3 4 5 Rang
Pré juvénile Festival            
Les Fines Lames du CPA Lévis 1 1 1 1 1 1
Les Marquises du CPA St-Hubert 3 4 3 3 2 2
Les Arcs-en-ciel du CPA Québec 2 3 4 4 3 3
Les Pirouettes du CPA Laval 4 5 2 2 4 4
Cassiopée du CPA Sherbrooke 5 2 5 5 5 5
             
Juvénile (festival)            
Les Marquises du CPA St-Hubert 1 2 2 1 1 1
Les Perles du CPA St-Basile 3 3 1 2 2 2
Elite Rive-Sud, des CPA Boucherville et Brossard 2 1 3 3 3 3
Les Hirondelles du CPA Charlesbourg 4 4 4 4 4 4
             
Pré Novice (festival)            
Les Arcs-en-ciel du CPA Québec 1 1 2 1 2 1
Les Magistrales du CPA Trois-Rivières 2 4 1 3 1 2
Les Chatelaines du CPA Chateauguay 3 3 3 2 3 3
Les Ice Guy's du CPA Louiseville 4 2 4 4 4 4
Les Dynamiques du CPA Pointe-aux -Trembles 5 5 5 5 5 5
             
Novice (festival)            
Elite Rive-Sud, des CPA Boucherville et Brossard 1 1 1 1 1 1
Cassiopée du CPA Sherbrooke 2 2 5 2 5 2
Les Pirouettes du CPA Laval 3 3 3 4 3 3
Les Magistrales du CPA Trois-Rivières 4 5 2 5 2 4
Les Dynamiques du CPA Pointe-aux -Trembles 5 4 4 3 4 5
             
Junior (festival)            
Cassiopée du CPA Sherbrooke 3 2 1 1 1 1
Les Arcs-en-ciel du CPA Québec 1 4 4 2 3 2
Les Éclypses du CPA Mirabel 4 1 3 3 4 3
Les Pirouettes de Laval 6 3 5 5 2 4
Les Fines Lames du CPA Lévis 2 5 6 6 5 5
Les Mystics du CPA St-Basile 5 7 2 8 6 6
Les Ailes d'argent du CPA Mont-Laurier 7 6 7 4 7 7
Les Chatelaines de Chateauguay 8 8 8 7 8 8
             
Adulte (festival)            
Les Oréades du CPA Cowansville 2 3 1 1 1 1
Les Arcs-en-ciel du CPA Québec 3 1 3 2 2 2
Cassiopée du CPA Sherbrooke 1 2 2 3 3 3
             
Novice (compétition)            
Les Pirouettes de Laval 1 1 1 1 1 1
Les Marquises du CPA St-Hubert 2 2 2 2 2 2
Les Coccinelles du CPA Charlesbourg 3 3 3 3 3 3
             

Accueil À propos du club Les équipes de synchro Compétition de Québec Liens Écrivez-nous